Page 75 - 《国际安全研究》2021年第5期
P. 75

2021 年第 5 期

                                         表 2  星链卫星发射统计表
                       发射任务                     发射时间                     发射数量
                   测试卫星 TintinA&B            2018 年 2 月 22 日                 2
                       Starlink0.9           2019 年 5 月 23 日                60
                        Starlink1            2019 年 11 月 11 日               60
                        Starlink2            2020 年 1 月 6 日                 60
                        Starlink3            2020 年 1 月 29 日                60
                        Starlink4            2020 年 2 月 17 日                60
                        Starlink5            2020 年 3 月 18 日                60
                        Starlink6            2020 年 4 月 22 日                60
                        Starlink7            2020 年 6 月 3 日                 60
                        Starlink8            2020 年 6 月 13 日                58
                        Starlink9            2020 年 8 月 7 日                 57
                       Starlink10            2020 年 8 月 18 日                58
                       Starlink11            2020 年 9 月 3 日                 60
                       Starlink12            2020 年 10 月 6 日                60
                       Starlink13            2020 年 10 月 18 日               60
                       Starlink14            2020 年 10 月 24 日               60
                       Starlink15            2020 年 11 月 25 日               60
                       Starlink16            2021 年 1 月 20 日                60
                    SpaceX 共乘任务              2021 年 1 月 24 日        10 颗极地轨道星链卫星
                      Transporter1
                       Starlink18            2021 年 2 月 4 日                 60
                       Starlink19            2021 年 2 月 16 日                60
                       Starlink17            2021 年 3 月 4 日                 60
                       Starlink20            2021 年 3 月 11 日                60
                       Starlink21            2021 年 3 月 14 日                60
                       Starlink22            2021 年 3 月 24 日                60

                  资料来源:作者自制。

                   SpaceX 公司曾公开表示,星链网络需要 24 次发射来实现广泛覆盖,其中 14

               次发射后就能覆盖北美地区,   目前的进展情况大体与其原计划一致。2020 年 10
                                          ①
               月 24 日,星链计划第 14 次发射成功后,SpaceX 在 2020 年 11 月已经开始向星链
               终端用户提供实际服务,并推出名为“聊胜于无”(Better Than Nothing Beta)的公

                  ①  Sandra Erwin, “SpaceX Plans to Start Offering Starlink Broadband Services in 2020,” Space
                News, October 22, 2019,  https://spacenews.com/spacex-plans-to-start-offering-starlink-broadband-
                services-in-2020/.

                                                                                     · 73 ·
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80