Page 88 - 201901
P. 88

朝鲜核行为预测:变化无常还是有章可循

            间点之后的尚未发生的朝鲜核行为做出预测,这极大地限制了该模型的实用性。为
            解决这一问题,我们尝试在已有数据的基础上对全部 23 个指标进行 SARIMA(季
            节性差分自回归滑动平均模型)时间序列分析,模拟未来 6 个月的特征集数据。具

            体来说,现有的真实数据截止到 2018 年 2 月,我们通过 SARIMA 分析,模拟了从
            2018 年 3 月到 2018 年 8 月这 6 个月的 23 组指标数据。接着,将模拟出的数据代
            入上文构建好的朴素贝叶斯估计模型,预测这一时间段的核威胁指数。然后,将预

            测结果与实际结果进行对比,检验 SARIMA 模拟数据的可靠性。

                                        表 4  邹突变点检验结果
                                        邹突变点检验的 F 统计量                    P 值
                      指标 1                    0.071646                  0.9309
                      指标 2                    0.272780                  0.7616

                      指标 3                    0.701317                  0.4975
                      指标 4                    0.545188                  0.5809
                      指标 5                    2.039412                  0.1337
                      指标 6                    0.363969                  0.6955
                      指标 7                    1.342685                  0.2642
                      指标 8                    2.461332                  0.0887
                      指标 9                    0.620411                  0.5391
                      指标 10                   0.013673                  0.9864
                      指标 11                   0.316326                  0.7293

                      指标 12                   0.161868                  0.8507
                      指标 13                   1.218855                  0.2985
                      指标 14                   2.466620                  0.0883
                      指标 15                   2.193875                  0.1150
                      指标 16                   0.075684                  0.9271
                      指标 17                   0.056726                  0.9449
                      指标 18                   0.071724                  0.1314
                      指标 19                   2.690127                  0.0711

                      指标 20                   1.272826                  0.2830
                      指标 21                   0.708653                  0.4939
                      指标 22                   0.368221                  0.6926
                      指标 23                   0.977926                  0.3785


            · 86 ·
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93