Page 122 - 《国际安全研究》2023年第1期
P. 122
1980 2015
均值的变化。所以,要评估联合国维和行动是否改变了 b0 和 b1,我们有必要观察
b2 和 b3。如果 b2 在统计学上不显著,我们可以推定自变量并没有对时间序列的截
距产生显著的影响。类似地,如果 b3 并不显著地区别于 0,那么维和就不对时间序
列的斜率产生显著的影响。
四 发现与分析
我们运行了 8 个跨国—时间序列模型来检验前文提出的假设:联合国维和行动
显著地降低目标国的财政汲取能力,表 2 报告了主要的经验发现。
表 2 联合国维和行动与后殖民国家能力(1980—2015 年)
模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 模型 5 模型 6 模型 7 模型 8
解释变量
R.E. R.E. R.E. R.E. PCSE PCSE FGLS FGLS
UNPKO -0.0118*** -0.0130*** -0.0081*** - -0.0100*** - -0.0080*** -
(0.0017) (0.0017) (0.0018) - (0.0021) - (0.0019) -
UNPKO 之 - - - -0.0006** - -0.0001 - -0.0002**
前
- - - (0.0003) - (0.0001) - (0.0001)
UNPKO 之 - - - -0.0067*** - -0.0109*** - -0.0072***
后-截距
- - - (0.0019) - (0.0024) - (0.0019)
UNPKO - - - - 0.0004*** - 0.0001 - 0.0000
斜率
- - - (0.0001) - (0.0000) - (0.0000)
国际冲突 - - 0.0008 0.0002 0.0015 0.0012 -0.0028*** -0.0028***
- - (0.0012) (0.0012) (0.0013) (0.0013) (0.0008) (0.0008)
国内冲突 - - 0.0004 0.0010 -0.0039** -0.0038** -0.0007 -0.0005
- - (0.0012) (0.0012) (0.0016) (0.0015) (0.0009) (0.0009)
国家年龄 - - -0.0004*** 0.0001 -0.0005** -0.0005** -0.0005*** -0.0006***
- - (0.0001) (0.0003) (0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0001)
国 家 年 龄 - - 0.0000*** 0.0000*** 0.0000** 0.0000** 0.0000*** 0.0000***
平方
- - (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
民主制 - - 0.0295*** 0.0303*** 0.0419*** 0.0419*** 0.0331*** 0.0320***
- - (0.0034) (0.0035) (0.0048) (0.0048) (0.0026) (0.0027)
联邦制 - - 0.0139*** 0.0142*** -0.0038** -0.0037** -0.0039*** -0.0040***
- - (0.0029) (0.0030) (0.0017) (0.0016) (0.0013) (0.0014)
族群政治 - -0.0030* -0.0049** -0.0051*** 0.0030** 0.0029** -0.0039*** -0.0034***
- (0.0018) (0.0019) (0.0019) (0.0012) (0.0012) (0.0011) (0.0011)
ODA - - 0.6244 0.7508 0.0350 0.0798 0.9089 0.6502
- - (0.6428) (0.6429) (0.5472) (0.5621) (0.5768) (0.5801)
外债 - - -0.2497*** -0.2599*** 0.0878 0.0697 -0.1590** -0.1006
- - (0.0925) (0.0933) (0.1068) (0.1038) (0.0798) (0.0829)
人均 GDP - - 0.0801*** 0.0794*** -0.0145*** -0.0140*** -0.0202*** -0.0211***
· 120 ·