Page 123 - 《国际安全研究》2023年第1期
P. 123
2023 年第 1 期
模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 模型 5 模型 6 模型 7 模型 8
解释变量
R.E. R.E. R.E. R.E. PCSE PCSE FGLS FGLS
- - (0.0069) (0.0071) (0.0051) (0.0051) (0.0035) (0.0036)
人 均 GDP - - -0.0044*** -0.0043*** 0.0013*** 0.0013*** 0.0017*** 0.0018***
平方
- - (0.0004) (0.0004) (0.0003) (0.0003) (0.0002) (0.0002)
通货膨胀率 - - 0.4267 0.5360 1.0618* 0.9604* -0.0352 0.0058
- (0.5475) (0.5433) (0.5576) (0.5545) (0.4435) (0.4499)
自 然 资 源 - -0.0110** -0.0164*** -0.0155*** -0.0558*** -0.0552*** -0.0432*** -0.0446***
收入
- (0.0053) (0.0054) (0.0054) (0.0043) (0.0042) (0.0038) (0.0039)
农业收入 - - -0.0160** -0.0166** -0.0359*** -0.0353*** -0.0300*** -0.0319***
- - (0.0081) (0.0082) (0.0068) (0.0069) (0.0050) (0.0051)
对 外 贸 易 - - 0.0003 0.0003 0.0024** 0.0025** 0.0048*** 0.0038***
依存度
- - (0.0014) (0.0014) (0.0011) (0.0011) (0.0009) (0.0009)
领 导 人 任 - - -0.0002*** -0.0002*** -0.0001** -0.0001** 0.0001** 0.0001
职年数
- - (0.0000) (0.0000) (0.0001) (0.0001) (0.0000) (0.0000)
有限任期制 - - -0.0004 -0.0007 0.0022** 0.0021** 0.0030*** 0.0024**
- - (0.0014) (0.0014) (0.0010) (0.0010) (0.0010) (0.0010)
GDP 增速 - - -0.5046 -0.5699 -3.1541** -3.1747** -1.2803** -1.1720**
- - (0.4361) (0.4353) (1.2512) (1.2464) (0.5663) (0.5704)
冷战后 - - 0.0033*** 0.0026** 0.0071*** 0.0065*** 0.0040*** 0.0062***
- - (0.0011) (0.0011) (0.0014) (0.0016) (0.0011) (0.0014)
中东 - - -0.0072 -0.0119 -0.0051*** -0.0053*** -0.0021 -0.0028
- - (0.0101) (0.0104) (0.0018) (0.0018) (0.0017) (0.0017)
撒 哈 拉 以 - - -0.0022 -0.0018 -0.0040*** -0.0039*** -0.0035*** -0.0042***
南非洲
- - (0.0065) (0.0065) (0.0008) (0.0007) (0.0012) (0.0012)
拉丁美洲 - - 0.0106 0.0125 0.0174*** 0.0176*** 0.0257*** 0.0261***
- - (0.0151) (0.0152) (0.0023) (0.0024) (0.0026) (0.0026)
常数 0.0533*** 0.0555*** -0.2973*** -0.3013*** 0.0798*** 0.0779*** 0.0973*** 0.1010***
(0.0033) (0.0036) (0.0299) (0.0310) (0.0238) (0.0238) (0.0153) (0.0156)
观察数 3,135 2,741 2,424 2,353 2,353 2,353 2,424 2,353
国家数 126 111 103 103 103 103 103 103
R 方 0.02 0.07 0.33 0.35 0.489 0.490 - -
Chi 方 46.69 63.73 692.1 684.7 90958 349067 7124 7115
注:()内的数值为标准差;*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。
表 2 包括 8 个模型,回归样本中国家的数量介乎 2 353 和 3 135 之间,国家数
最大为 126 个,最小为 103。所有模型的结果变量都是直接税占国内生产总值百分
比,其中模型 1 是主自变量模型、模型 2 包含三个解释变量、模型 3—4、5—6 和
· 121 ·