Page 81 - 《国际安全研究》2020年第1期
P. 81

2020 年第 1 期

               是人员损失和招募情况分析来体现。其次,观察案例划分各阶段内平叛行动的主导
               权,印度政府是让派驻当地的联邦安全部队主导一线的平叛行动,还是由当地警察
               力量主导一线的平叛行动。判断旁遮普叛乱缓和或升级参考了表 1 的数据,考察

               相对于前一年度安全部队死亡人数和被击毙的叛乱人数之和的变化情况,人数相

                                  表 1  旁遮普叛乱历年死亡人数(1981~2001 年)

                        类别
                             1.  平民    2.  安全部队      3.  武装分子      2、3 项相加      三项总计
                时间
                   1981        13          2             14            16          29
                   1982        13          2             7             9           22

                   1983        75          20            13            33          108
                   1984        359         20            77            97          456
                   1985        63          8             2             10          73

                   1986        520         38            78           116          636
                   1987        910         95           328           423         1 333
                   1988       1 949       110           373           483         2 432

                   1989       1 168       201           703           904         2 072
                   1990       2 467       476           1 320        1 796        4 263
                   1991       2 591       497           2 177        2 674        5 265

                   1992       1 518       252           2 113        2 365        3 883
                   1993        48          25           798           823          871
                   1994         2          0             76            76          78

                   1995         0          0             11            11          11
                   1996         0          0             3             3           3
                   1997        56          2             1             3           59

                   1998         0          0             0             0           0
                   1999         0          0             0             0           0

                   2000        18          0             0             0           18
                   2001         1          0             0             0           1
                  资料来源:South Asia Terrorism Portal, http://www.satp.org。




                                                                                     · 79 ·
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86