Page 58 - 《国际安全研究》2021年第1期
P. 58

中俄国际政治安全秩序观:基于实证分析的比较研究

                                  表 1  1992~2020 年安理会弃权票统计表
                                                                        单位:次、%
                                    俄罗斯单独      中俄一致      中国与西方      俄与西方
              投票时间     中国单独弃权                                                  西方一致
                                      弃权         弃权        一致         一致
               2020 年  0            0   2          14%   2       14%  12     86%  10     71%  14   100%
               1~3 月
               2019 年   0            0   1            2%   2         4%  49     94%  46     88%  52   100%
               2018 年   0            0   1            2%   7       13%  47     87%  45     83%  54   100%
               2017 年   0            0   0             0   2         3%  59     97%  59     97%  61   100%
               2016 年   0            0   0             0   3         3%  74     96%  72     94%  74    96%
               2015 年   0            0   2            3%   0            0  64    100%  59     92%  64   100%
               2014 年   0            0   1            2%   0            0  63    100%  60     95%  63   100%
               2013 年   0            0   2            4%   0            0  47    100%  45     96%  47   100%
               2012 年   0            0   1            2%   1         2%  52     98%  51     96%  53   100%
               2011 年   0            0   0             0   0            0  66    100%  66    100%  66   100%
               2010 年   1          2%   1            2%   0            0  58     98%  58     98%  58    98%
               2009 年   1          2%   0             0  0            0  47     98%  48    100%  47    98%
               2008 年   0             0  0             0   0            0  65    100%  65    100%  65   100%
               2007 年   0             0  3            5%   1         2%  55     98%  52     93%  56   100%
               2006 年   0             0  0             0  3         3%  84     97%  84     97%  87   100%
               2005 年   0             0  0             0  2         3%  68     96%  69     97%  70    99%
               2004 年   0             0  0             0  1         2%  56     95%  58     98%  58    98%
               2003 年   0             0  0             0  0            0  67    100%  67    100%  64   96%
               2002 年   0             0  0             0  0            0  68    100%  67     99%  67   99%
               2001 年   0             0  0             0  0            0  52    100%  52    100%  51   98%
               2000 年   1            2%  1            2%   0            0  48     96%  49     98%  49   98%
               1999 年   2            3%  1            2%   3         5%  60     92%  61     94%  64    98%
               1998 年   3            4%  0             0  2         3%  67     93%  70     97%  72   100%
               1997 年   2            4%  1            2%   1         2%  50     93%  51     94%  53   98%
               1996 年   1            2%  1            2%   3         5%  53     93%  53     93%  56   98%
               1995 年   1            2%  3            5%   2         3%  63     95%  60     91%  66   100%
               1994 年   1            1%  0             0  0            0  73     95%  75     97%  76   99%
               1993 年   2            2%  0             0  2         2%  87     94%  91     98%  93   100%
               1992 年   3            4%  0             0  0            0  65     88%  74    100%  74   100%
              总    计   18        26%  21        49%  37     69%
                资料来源:笔者根据联合国官方网站相关内容(https://www.un.org/securitycouncil/zh/content/
            resolutions)整理。


            · 56 ·
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63