Page 62 - 《国际安全研究》2021年第1期
P. 62
中俄国际政治安全秩序观:基于实证分析的比较研究
和遵守国际法、国际道义、国际准则、《联合国宪章》的声明以及安理会两国投票
情况可以看出,中国更遵守《联合国宪章》和公认的国际法准则,更重视维护重国
际道义。
如果对中俄美三国在 1992~2019 年的否决票次数、共同和单独行使否决权的次
数对比,则会看出中俄对国际政治安全秩序的影响差别(参见表 3)。
表 3 1992~2019 年中美俄否决权统计
中国 俄罗斯 美国
时间 否决权次数 年度百分比 否决权次数 年度百分比 否决权次数 年度百分比
2019 年 3 50.0% 3 50.0% 0 0
2018 年 0 0 2 66.6% 1 33.3%
2017 年 1 8.4% 5 83.5% 1 16.7%
2016 年 1 25.0% 3 75.0% 0 0
2015 年 0 0 2 100.0% 0 0
2014 年 1 25.0% 2 75.0% 0 0
2012 年 2 50.0% 2 50.0% 0 0
2011 年 1 25.0% 1 25.0% 1 50.0%
8 年合计 9 20 3
2009 年 0 0 1 100.0% 0 0
2008 年 1 50.0% 1 50.0% 0 0
2004 年 1 8.4% 2 25.1% 4 66.8%
2003 年 0 0 0 0 2 100.0%
2002 年 0 0 0 0 2 100.0%
2001 年 0 0 0 0 2 100.0%
6 年合计 2 4 13
1999 年 1 100.0% 0 0 0 0
1997 年 1 33.3% 0 0 2 66.6%
1995 年 0 0 0 0 1 100.0%
1994 年 0 0 1 100.0% 0 0
1993 年 0 0 1 100.0% 0 0
5 年合计 2 2 3
18 年总计 13 26 19
资料来源:表格自制,数据根据表 1 和表 2 计算得出。
· 60 ·