Page 60 - 《国际安全研究》2021年第1期
P. 60

中俄国际政治安全秩序观:基于实证分析的比较研究
                                                                                  续表 1

                                                        投反对票的                   年度百
                 投票时间                 议程项目                             次数
                                                        常任理事国                    分比
             2016 年 10 月 8 日   中东局势(叙利亚)                  俄罗斯           1       50.0%
             2015 年 7 月 29 日   乌克兰局势                      俄罗斯           1       50.0%

             2015 年 7 月 8 日   波斯尼亚和黑塞哥维那局势                俄罗斯           1       50.0%
             2014 年 5 月 22 日   中东局势(叙利亚)               俄罗斯、中国       中俄各 1 次     50.0%
             2014 年 3 月 15 日   乌克兰局势                      俄罗斯           1       50.0%
             2012 年 7 月 19 日   中东局势(叙利亚)               俄罗斯、中国       中俄各 1 次     50.0%
             2012 年 2 月 4 日   中东局势(叙利亚)                俄罗斯、中国       中俄各 1 次     50.0%
             2011 年 10 月 4 日   中东局势(叙利亚)               俄罗斯、中国       中俄各 1 次     50.0%

             2011 年 2 月 18 日   中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       50.0%
             2009 年 6 月 15 日   格鲁吉亚局势                     俄罗斯           1       100.0%
             2008 年 7 月 11 日   非洲和平与安全(津巴布韦) 俄罗斯、中国                 中俄各 1 次     100.0%
             2004 年 4 月 21 日   缅甸局势                    俄罗斯、中国       中俄各 1 次     16.7%
             2004 年 4 月 21 日   中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       16.7%

             2004 年 4 月 21 日   中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       16.7%
             2004 年 4 月 21 日   中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       16.7%
             2004 年 4 月 21 日   塞浦路斯局势                     俄罗斯           1       16.7%
             2004 年 3 月 25 日   中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       16.7%
             2003 年 10 月 14 日  中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       50.0%
             2003 年 9 月 16 日   中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       50.0%
             2002 年 12 月 20 日  中东局势,包括巴勒斯坦问题              美国            1       50.0%

             2002 年 6 月 30 日   波斯尼亚和黑塞哥维那局势               美国            1       50.0%
             2001 年 12 月 14~15                            美国            1       50.0%
             日                中东局势,包括巴勒斯坦问题
             2001 年 3 月 27~28                             美国            1       50.0%
             日                中东局势,包括巴勒斯坦问题
                              前南斯拉夫的马其顿共和国
             1999 年 2 月 25 日                              中国            1       100.0%
                              局势
             1997 年 3 月 21 日   被占领阿拉伯领土局势                 美国            1       33.3%
             1997 年 3 月 7 日   被占领阿拉伯领土局势                  美国            1       33.3%
             1997 年 1 月 10 日   中美洲:实现和平的努力                中国            1       33.3%
             1995 年 5 月 17 日   被占领阿拉伯领土局势                 美国            1       100.0%


            · 58 ·
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65